Кафе дози E.S.E. pods Illy Forte - 40 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Силно тъмно (Extra Dark / Forte) | Максимално наситен и интензивен вкусов профил |
| Ароматен профил | Черен шоколад, препечен хляб, силен аромат | Изразено плътно тяло и богат каймак |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 40 монодози | Голяма икономична опаковка |
| Чисто нетно количество | 278 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за силно еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
12.80 €
Добавяне в количката
Кафе дози E.S.E. pods Illy Intenso - 18 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Тъмно (Dark Roast / Intenso) | Наситен вкусов профил с плътно тяло |
| Ароматен профил | Какао, сушени плодове, силен аромат | Ниска киселинност и устойчив каймак |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 18 монодози | Всяка доза е индивидуално опакована |
| Чисто нетно количество | 125 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за едно плътно еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
6.40 €
Добавяне в количката
Кафе дози E.S.E. pods Illy Intenso - 200 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Тъмно (Dark Roast / Intenso) | Наситен вкусов профил с плътно тяло |
| Ароматен профил | Какао, сушени плодове, силен аромат | Ниска киселинност и устойчив каймак |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 200 монодози | Голяма HoReCa / Офис опаковка |
| Чисто нетно количество | 1390 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за перфектно еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
55.00 €
Добавяне в количката
Кафе дози E.S.E. pods Illy Intenso - 40 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Тъмно (Dark Roast / Intenso) | Наситен вкусов профил с плътно тяло |
| Ароматен профил | Какао, сушени плодове, силен аромат | Ниска киселинност и устойчив каймак |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 40 монодози | Голяма икономична опаковка |
| Чисто нетно количество | 278 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за перфектно еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
12.80 €
Добавяне в количката
Кафе капсули Illy IperEspresso Classico - 18 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | IperEspresso капсули | За кафемашини illy IperEspresso |
| Степен на изпичане | Средно (Classico / Medium Roast) | Балансиран вкусов профил със сладост |
| Ароматен профил | Карамел, цвят от портокал, жасмин | Кадифено тяло и богат траен каймак |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 18 капсули | Индивидуално дозирани капсули |
| Чисто нетно количество | 120.6 грама (~6.7 г на капсула) | Точно дозирано за перфектно еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
10.20 €
Добавяне в количката
Кафе капсули Illy IperEspresso Forte - 18 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | IperEspresso капсули | За кафемашини illy IperEspresso |
| Степен на изпичане | Много тъмно (Forte / Extra Dark) | Изключително мощен и наситен профил |
| Ароматен профил | Черен шоколад, препечен хляб, какао | Много плътно тяло и интензивен послевкус |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 18 капсули | Индивидуално дозирани капсули |
| Чисто нетно количество | 120.6 грама (~6.7 г на капсула) | Точно дозирано за силна екстракция |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
10.20 €
Добавяне в количката
Кафе капсули Illy IperEspresso Intenso - 18 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | IperEspresso капсули | За кафемашини illy IperEspresso |
| Степен на изпичане | Тъмно (Intenso / Dark Roast) | Плътен и наситен вкусов профил |
| Ароматен профил | Какао, сушени плодове, какаово масло | Богато тяло с дълбок следвкус |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 18 капсули | Индивидуално дозирани капсули |
| Чисто нетно количество | 120.6 грама (~6.7 г на капсула) | Точно дозирано за IperEspresso екстракция |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
10.20 €
Добавяне в количката
Кафе капсули Illy IperEspresso Lungo - 18 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | IperEspresso капсули (Lungo) | За кафемашини illy IperEspresso |
| Степен на изпичане | Средно (Classico / Medium Roast) | Хармоничен и гладък профил |
| Ароматен профил | Карамел, портокалов цвят, жасмин | Мек вкус, специално за дълго кафе (~110 мл) |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 18 капсули | Индивидуално дозирани капсули |
| Чисто нетно количество | 120.6 грама (~6.7 г на капсула) | Оптимизирано за IperEspresso Lungo екстракция |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено кафе (110 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
10.20 €
Добавяне в количката
Кафе капсули Illy IperEspresso Monoarabica Brasil - 18 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Single Origin) | Моносорт от Бразилия (Arabica Selection) |
| Формат / Система | IperEspresso капсули | За кафемашини illy IperEspresso |
| Степен на изпичане | Средно към Тъмно (Medium/Dark) | Подчертава естествената сладост и карамел |
| Ароматен профил | Черен шоколад, препечен хляб, карамел | Кадифено тяло и балансирана киселинност |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест с зърна от Бразилия |
| Количество в опаковка | 18 капсули | Индивидуално дозирани капсули |
| Чисто нетно количество | 120.6 грама (~6.7 г на капсула) | Точно дозирано за IperEspresso екстракция |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
10.20 €
Добавяне в количката
Кафе капсули Illy IperEspresso Monoarabica Colombia - 18 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Single Origin) | Моносорт от Колумбия (Arabica Selection) |
| Формат / Система | IperEspresso капсули | За кафемашини illy IperEspresso |
| Степен на изпичане | Средно (Medium Roast) | Подчертава сочните плодови нотки |
| Ароматен профил | Червени плодове, грейпфрут, сушени плодове | Балансирано тяло с елегантна киселинност |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест с зърна от Колумбия |
| Количество в опаковка | 18 капсули | Индивидуално дозирани капсули |
| Чисто нетно количество | 120.6 грама (~6.7 г на капсула) | Точно дозирано за IperEspresso екстракция |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
10.20 €
Добавяне в количката
Кафе капсули Illy IperEspresso Monoarabica Costa Rica - 18 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Single Origin) | Моносорт от Коста Рика (Arabica Selection) |
| Формат / Система | IperEspresso капсули | За кафемашини illy IperEspresso |
| Степен на изпичане | Средно (Medium Roast) | Подчертава естествената сладост и мекота |
| Ароматен профил | Мед, карамел, ванилия, цитрус | Хармонично тяло с балансирана киселинност |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест с зърна от Коста Рика |
| Количество в опаковка | 18 капсули | Индивидуално дозирани капсули |
| Чисто нетно количество | 120.6 грама (~6.7 г на капсула) | Точно дозирано за IperEspresso екстракция |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
10.20 €
Добавяне в количката












