

Маслини Каламата нарязани Sanus Pro Olive, 1 кг
0 out of 5
7.15 €
| Марка / Бранд | Sanus Pro Olive |
| Вид продукт | Маслини Каламата нарязани на колелца в саламура (Kalamata Sliced Olives) |
| Разфасовка | 1 кг (търговска опаковка с отцедено тегло) |
| Калибър / Размер | 200-230 (Extra Large / Изходен едър размер) |
| Произход | Гърция |
| Вкусов профил | Автентичен, наситен и сочен, с изключително практична форма за директно готвене |
- Описание
- ХАРАКТЕРИСТИКА И ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ
- Допълнителна информация
- Brand
- Отзиви (0)
Описание
| Параметър | Описание на продукта |
|---|---|
| Марка / Продукт | Sanus Pro Olive Kalamata Sliced Olives 1 kg |
| Характеристики и калибър | Гръцки маслини Каламата, прецизно нарязани на колелца от марката Sanus Pro Olive. Изготвени от отборен плод с висок изходен калибър 200-230 (Extra Large), гарантиращ плътни, месести и сочни парченца с наситено тъмнолилав цвят. Потопени в класическа естествена саламура за запазване на чистотата и свежестта. |
| Вкусов профил | Запазват дълбокия, леко винен и характерен южен аромат на сортите Каламата, готов за мигновена употреба в кулинарията. |
| Кулинарно приложение | Идеалното спестяващо време решение за пици, солени пайове, средиземноморски хлябове, сосове за паста, топли ястия и професионално приготвени салати. |
| Съхранение | Да се съхраняват на сухо, хладно и тъмно място. След отваряне да се съхраняват в хладилник, добре покрити с течността (саламурата) от опаковката. |
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид продукт | Маслини Каламата нарязани | Обезкостени и нарязани маслини в саламура |
| Марка | Sanus Pro Olive | Гръцки продукт |
| Калибър (Изходен размер) | 200-230 (Extra Large) | Размер на плода преди рязане |
| Разфасовка | 1 кг | Търговска опаковка |
| Състав | Маслини Каламата без костилка на колелца, вода, морска сол, оцет, екстра върджин зехтин (в зависимост от партидата) | Натурални съставки |
| Енергийна стойност (на 100 г) | Прибл. 220 – 240 kcal / 920 kJ | Източник на мононенаситени мазнини |
| Мазнини | Прибл. 21.0 – 23.0 гр. | От които наситени: прибл. 3.0 гр. |
| Въглехидрати | Прибл. 1.0 – 2.0 гр. | От които захари: 0.0 гр. |
| Протеини | Прибл. 1.5 – 2.0 гр. | Растителни протеини |
| Сол | Прибл. 3.5 – 4.5 гр. | Естествено съдържание от саламурата |
Допълнителна информация
| Тегло | 1 кг |
|---|
Brand
Sanus Pro Olive
Начало и развитие: Компанията стартира своята дейност с фокус върху директния внос, преработката и дистрибуцията на трапезни маслини от водещи маслинови региони в Гърция, Италия и Турция. Чрез марката Sanus Pro Olive, дружеството успява да наложи високи стандарти за качество и да стане дългогодишен официален партньор на най-големите търговски вериги у нас, сред които Метро Кеш енд Кери България и ТВ Фантастико, както и на стотици водещи ресторанти и хотели от хорека (HoReCa) сегмента. Модерна производствена база: Компанията инвестира в изграждането на свой собствен мащабен търговско-производствен комплекс в София (разположен стратегически на кръстовището на бул. „Сливница“ и Околовръстен път). Комплексът отговаря на най-съвременните европейски изисквания и събира под един покрив високотехнологичен производствен цех за разфасоване и пакетиране, складова база и корпоративни офиси.





Отзиви
Все още няма отзиви.