Безкофеиново мляно кафе за еспресо Decaffeinato, illy, 250 гр
| Безкофеиновата версия на класическата смес на illy от 100% арабика – същият мек вкус с нотки на карамел, без кофеина. | |
| Вид кафе | 100% арабика, без кофеин |
| Кофеин | Под 0,1% |
| Разфасовка | 250 гр |
Кафе дози E.S.E. pods Illy Classico - 18 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Средно (Classico / Medium Roast) | Балансиран вкусов профил със сладост |
| Ароматен профил | Карамел, цвят от портокал, жасмин | Кадифено тяло и фин послевкус |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 18 монодози | Всяка доза е индивидуално опакована |
| Чисто нетно количество | 125 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за едно еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
Кафе дози E.S.E. pods Illy Classico - 200 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Средно (Classico / Medium Roast) | Балансиран вкусов профил със сладост |
| Ароматен профил | Карамел, цвят от портокал, жасмин | Кадифено тяло и фин послевкус |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 200 монодози | Голяма HoReCa / Офис опаковка |
| Чисто нетно количество | 1390 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за перфектно еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
Кафе дози E.S.E. pods Illy Classico - 40 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Средно (Classico / Medium Roast) | Балансиран вкусов профил със сладост |
| Ароматен профил | Карамел, цвят от портокал, жасмин | Кадифено тяло и фин послевкус |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 40 монодози | Голяма икономична опаковка |
| Чисто нетно количество | 278 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за перфектно еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
Кафе дози E.S.E. pods Illy Decaffeinato - 18 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Decaf Blend) | Безкофеиново (Кофеин < 0.1%) |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Средно (Medium Roast) | Същият богат вкус като класическата линия |
| Ароматен профил | Карамел, препечен хляб, шоколад | Мек и плътен вкус с ниско съдържание на кофеин |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 18 монодози | Индивидуално опаковани за свежест |
| Чисто нетно количество | 125 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за едно безкофеиново еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
Кафе дози E.S.E. pods Illy Decaffeinato - 200 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика Без Кофеин | Съдържание на кофеин по-малко от 0.1% |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Средно (Medium Roast / Classico) | Балансиран вкусов профил |
| Ароматен профил | Карамел, шоколад, препечен хляб | Кадифено тяло и приятен послевкус |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 200 монодози | Голяма HoReCa / Офис опаковка |
| Чисто нетно количество | 1390 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за безкофеиново еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
Кафе дози E.S.E. pods Illy Decaffeinato - 40 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика Без Кофеин | Съдържание на кофеин по-малко от 0.1% |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Средно (Medium Roast / Classico) | Балансиран вкусов профил |
| Ароматен профил | Карамел, шоколад, препечен хляб | Кадифено тяло и приятен послевкус |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 40 монодози | Голяма икономична опаковка |
| Чисто нетно количество | 278 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за безкофеиново еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
Кафе дози E.S.E. pods Illy Forte - 18 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Силно тъмно (Extra Dark / Forte) | Максимално наситен и интензивен вкусов профил |
| Ароматен профил | Черен шоколад, препечен хляб, силен аромат | Изразено плътно тяло и богата крема |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 18 монодози | Всяка доза е индивидуално опакована |
| Чисто нетно количество | 125 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за едно плътно еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
Кафе дози E.S.E. pods Illy Forte - 200 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Силно тъмно (Extra Dark / Forte) | Максимално наситен и интензивен вкусов профил |
| Ароматен профил | Черен шоколад, препечен хляб, силен аромат | Изразено плътно тяло и богат каймак |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 200 монодози | Голяма HoReCa / Офис опаковка |
| Чисто нетно количество | 1390 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за силно еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
Кафе дози E.S.E. pods Illy Forte - 40 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Силно тъмно (Extra Dark / Forte) | Максимално наситен и интензивен вкусов профил |
| Ароматен профил | Черен шоколад, препечен хляб, силен аромат | Изразено плътно тяло и богат каймак |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 40 монодози | Голяма икономична опаковка |
| Чисто нетно количество | 278 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за силно еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
Кафе дози E.S.E. pods Illy Intenso - 18 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Тъмно (Dark Roast / Intenso) | Наситен вкусов профил с плътно тяло |
| Ароматен профил | Какао, сушени плодове, силен аромат | Ниска киселинност и устойчив каймак |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 18 монодози | Всяка доза е индивидуално опакована |
| Чисто нетно количество | 125 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за едно плътно еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |












