Балсамов оцет тъмен Brivio, 500 мл
| Марка / Бранд | Brivio |
| Вид продукт | Тъмен балсамов оцет (Aceto Balsamico di Modena) |
| Разфасовка | 500 мл (стъклена бутилка) |
| Произход | Италия (Модена) |
| Вкусов профил | Хармоничен баланс между сладост и приятна киселинност |
Безкофеинови кафе капсули Decaffeinato за Nespresso, Lavazza, 10 бр
| Безкофеинови алуминиеви капсули за машини Nespresso Original – балансирано еспресо с нотки на шоколад и сушени плодове, без кофеина. | |
| Интензитет | 7/13 |
| Вид кафе | Арабика и робуста, без кофеин |
| Разфасовка | 10 капсули |
Безкофеинови кафе капсули illy IperEspresso Decaffeinato, 18 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика Без Кофеин | Съдържание на кофеин под 0.1% |
| Формат / Система | IperEspresso капсули | За кафемашини illy IperEspresso |
| Степен на изпичане | Средно (Medium Roast) | Балансиран и деликатен вкусов профил |
| Ароматен профил | Карамел, препечен хляб, шоколад | Кадифено тяло и приятен послевкус |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 18 капсули | Индивидуално дозирани капсули |
| Чисто нетно количество | 120.6 грама (~6.7 г на капсула) | Точно дозирано за перфектно еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
Безкофеиново мляно кафе Dek Classico, Lavazza, 250 гр
| Безкофеиново мляно кафе с мек, балансиран вкус и нотки на сушени плодове – кофеинът е извлечен по естествен метод с CO₂. | |
| Интензитет | 3/10 |
| Вид кафе | Арабика и робуста, без кофеин |
| Разфасовка | 250 гр |
Безкофеиново мляно кафе за еспресо Decaffeinato, illy, 250 гр
| Безкофеиновата версия на класическата смес на illy от 100% арабика – същият мек вкус с нотки на карамел, без кофеина. | |
| Вид кафе | 100% арабика, без кофеин |
| Кофеин | Под 0,1% |
| Разфасовка | 250 гр |
Био горски пчелен мед от Пиемонт, Rüdiger Feldt, 500 гр
| Органичен горски мед от италианския Пиемонт – тъмен, плътен и с богат вкус с малцови нотки. | |
| Тегло | 500 гр |
| Марка | Rüdiger Feldt |
| Производител | Пчеларство Rüdiger Feldt, Германия |
| Вид | Био горски полифлорен мед |
| Произход | Пиемонт, Италия |
| Състав | 100% биологичен горски пчелен мед |
Био зехтин екстра върджин Fruttato Leggero, Alce Nero, 250 мл
| Италиански био зехтин екстра върджин с мек плодов вкус (fruttato leggero) – за цялото семейство, за салати и готвене. | |
| Произход | Италия |
| Метод | Студена екстракция, само по механичен път |
| Киселинност | До 0,8% |
Био казерече нахут, Probios, 250 гр
| Тегло | 250 g |
| Марка | Probios |
| Вид | Био, безглутенова паста от нахут |
| Съхранение | На сухо и хладно място, далеч от пряка светлина. |
Био кафе капсули ¡Tierra! For Planet за Nespresso, Lavazza, 10 бр
| Био капсули за машини Nespresso Original от 100% арабика от Централна и Южна Америка – мек вкус с плодови нотки и нюанс на бисквита и шоколад. | |
| Интензитет | 7/13 |
| Вид кафе | 100% арабика, био |
| Разфасовка | 10 капсули |
Био кафе на зърна Lavazza Expert ¡Tierra! Organic Bio, 1 кг
| Вид продукт | Био кафе на зърна Lavazza Expert ¡Tierra! Organic Bio |
| Интензитет | 12/13 |
| Степен на изпичане | Средно (Medium Roast) |
| Сорт кафе (Състав) | Арабика и Робуста |
| Нетно количество | 1.0 кг |
| Вкусов профил | Балансиран профил с ароматни нотки и кадифен каймак |
Био кафе на зърна ¡Tierra! for Cuba, Lavazza, 1 кг
| Вид продукт | Био кафе на зърна Lavazza ¡Tierra! for Cuba |
| Интензитет | 7/10 |
| Степен на изпичане | Средно изпичане |
| Сорт кафе (Състав) | Арабика и робуста от Куба |
| Нетно количество | 1 кг |
Био кори за лазаня царевица и ориз, Probios, 250 гр
| Тегло | 250 g |
| Марка | Probios |
| Вид | Био, безглутенови кори за лазаня (царевица и ориз) |
| Съхранение | На сухо и хладно място. |
Био маслиново масло Alce Nero Extra Virgin, 500 мл
| Alce Nero обединява над 160 партньорски биологични ферми в Южна Италия за производството на този балансиран, плодов зехтин. | |
| Разфасовка | 500 мл |
| Произход | Южна Италия (варовикова почва) |
| Сорт маслини | Коратина, Ольарола, Каролеа |
| Киселинност | До 0,3% |
| Метод | Студено пресоване, от биологично земеделие |
Био ньоки с царевица, Probios, 250 гр
| Тегло | 250 g |
| Марка | Probios |
| Вид | Био, безглутенови, веган ньоки |
| Съхранение | На сухо и хладно място. След отваряне да се съхранява в хладилник и да се консумира до 3 дни. |
Био пене жълта леща, Probios, 250 гр
| Протеинова паста от 100% брашно от жълта леща — богата на растителни протеини и фибри, без пшенично нишесте. | |
| Разфасовка | 250 г |
| Марка | Probios |
| Съставки | Брашно от жълта леща (100%), от биологично земеделие |
| Характеристики | Веган, високо съдържание на протеин (26 г/100 г), без пшенично нишесте |
Био спагети елда, Probios, 250 гр
| Безглутенова паста от 100% елда — богат вкус и приятна текстура, подходяща за вегани и хора с непоносимост към глутен. | |
| Разфасовка | 250 г |
| Марка | Probios |
| Съставки | Брашно от елда (100%), от биологично земеделие |
| Характеристики | Без глутен, веган, богата на фибри |
Био Черна протеинова паста бакла, Probios, 250 гр
| Безглутенова протеинова паста от 100% брашно от бакла — богата на растителни протеини, за бързо и засищащо ястие. | |
| Разфасовка | 250 г |
| Марка | Probios |
| Съставки | Брашно от боб фава (бакла) (100%), от биологично земеделие |
| Характеристики | Без глутен, високо съдържание на растителен протеин |
Бял винен оцет „Бианко“ Carandini, 500 мл
| Марка / Бранд | Carandini |
| Вид продукт | Бял винен оцет „Бианко“ (White Wine Vinegar "Bianco") |
| Разфасовка | 500 мл (елегантна стъклена бутилка) |
| Произход | Модена, Италия |
| Вкусов профил | Чист, свеж, елегантен и балансиран, с деликатни плодови нотки ифина киселинност |
Едра нерафинирана морска сол от Сицилия, Oro di Sicilia
| Едра неизмита морска сол от солниците на Трапани, Сицилия – Slow Food Президиум, без добавки, с чист морски вкус. | |
| Тегло | 1 кг / 5 кг |
| Марка | Oro di Sicilia |
| Производител | Oro di Sicilia Srl (Saline Culcasi), Италия |
| Вид | Едра морска сол, нерафинирана |
| Произход | Трапани и Пачеко, Сицилия, Италия |
| Състав | 100% морска сол |
Зелени маслини Бела ди Чериньола Salviani, 1,5 кг
| Марка / Бранд | Salviani |
| Вид продукт | Зелени маслини с костилка сорт Кастелветрано (Castelvetrano Whole Green Olives) |
| Разфасовка | 1.5 кг (професионална / търговска опаковка) |
| Калибър / Размер | Изискани едри цели плодове с цяла костилка и яркозелен цвят |
| Произход | Италия (Сицилия) |
| Вкусов профил | Изключително сочен, маслен и приятно сладникав вкус с максимална плътност и хрупкавост |
Кафе дози E.S.E. Kimbo Amalfi, 150 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | Смляно кафе в дози (Бленд Арабика и Робуста) | Специална серия Amalfi E.S.E. |
| Формат / Съвместимост | Хартиени дози E.S.E. (44 мм) | Съвместими с E.S.E. стандартни машини |
| Степен на изпичане | Средно (Medium Roast) | Балансиран неаполитански стил на печене |
| Ароматен профил | Балансиран, наситен вкус и богат аромат | Свеж характер с приятна плътност |
| Производител / Страна | Kimbo S.p.A. (Италия) | Произведено и пакетирано в Неапол, Италия |
| Количество в опаковка | 150 броя хартиени дози | Индивидуално опаковани за свежест |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено кафе |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
Кафе дози E.S.E. Kimbo Capri, 150 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | Смляно кафе в дози (Бленд Арабика и Робуста) | Специална серия Capri E.S.E. |
| Формат / Съвместимост | Хартиени дози E.S.E. (44 мм) | Съвместими с E.S.E. стандартни машини |
| Степен на изпичане | Средно (Medium Roast) | Балансиран неаполитански стил на печене |
| Ароматен профил | Балансиран, сладък вкус и богат аромат | Деликатен характер с приятна плътност |
| Производител / Страна | Kimbo S.p.A. (Италия) | Произведено и пакетирано в Неапол, Италия |
| Количество в опаковка | 150 броя хартиени дози | Индивидуално опаковани за свежест |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено кафе |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
Кафе дози E.S.E. Kimbo Pompei, 150 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | Смляно кафе в дози (Бленд Арабика и Робуста) | Специална серия Pompei E.S.E. |
| Формат / Съвместимост | Хартиени дози E.S.E. (44 мм) | Съвместими с E.S.E. стандартни машини |
| Степен на изпичане | Тъмно (Dark Roast) | Интензивен неаполитански стил |
| Ароматен профил | Мощен, плътен вкус и богат каймак | Дълбок характер с траен послевкус |
| Производител / Страна | Kimbo S.p.A. (Италия) | Произведено и пакетирано в Неапол, Италия |
| Количество в опаковка | 150 броя хартиени дози | Индивидуално опаковани за свежест |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено кафе |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
Кафе дози E.S.E. pods Caffe Del Caravaggio Decaff, 20 бр
| Марка / Бранд | Caffè del Caravaggio |
| Вид продукт | Био дехикаинирано кафе / без кофеин в хартиени дози (Cialde E.S.E. 44 mm) |
| Линия / Серия | Decaffeinato Biologico - Narciso (1594-1596) / Fairtrade |
| Опаковка | Кутия с 20 броя индивидуално опаковани дози (MAS0) |
| Вкусов профил | Нежен, ароматен и балансиран вкус без кофеин, запазващ пълния характер на истинското еспресо |
Кафе дози E.S.E. pods Caffe Del Caravaggio Etiopia, 20 бр
| Марка / Бранд | Caffè del Caravaggio |
| Вид продукт | Мляно кафе в биоразградими дози / монодози (Cialde E.S.E. 44 mm) |
| Сортов състав | 100% Pura Arabica (серия Nobili Monorigini) |
| Произход на зърната | Етиопия – регион Сидамо (Sidamo) |
| Надморска височина | 1500 – 1800 метра |
| Ароматен профил | Тропически плодове, черен пипер, канела и деликатни цветни нотки |
Кафе дози E.S.E. pods Caffe Del Caravaggio Ginseng, 20 бр
| Марка / Бранд | Caffè del Caravaggio |
| Вид продукт | Ароматизирано мляно кафе с женшен в биоразградими хартиени дози / монодози (Cialde E.S.E. 44 mm) |
| Линия / Серия | Espresso Aromatizzato / Linea Bar |
| Опаковка | Кутия с 20 броя индивидуално опаковани дози (GS40) |
| Характеристика | Ободряващо кафе с натурален екстракт от женшен за енергия и тонус |
| Ароматен профил | Интензивно еспресо с кадифена текстура и специфични нотки на женшен |
Кафе дози E.S.E. pods Caffe Del Caravaggio Guatemala, 20 бр
| Марка / Бранд | Caffè del Caravaggio |
| Вид продукт | Биоразградими хартиени дози / монодози (Cialde E.S.E. 44 mm) |
| Сортов състав | 100% Pura Arabica (серия Nobili Monorigini) |
| Опаковка | Кутия с 20 броя индивидуално опаковани дози |
| Произход на зърната | Етиопия – регион Сидамо (Sidamo), 1500–1800 м надморска височина |
| Ароматен профил | Тропически плодове, черен пипер, канела и деликатни цветни нотки |
Кафе дози E.S.E. pods Caffe Del Caravaggio Mou, 20 бр
| Марка / Бранд | Caffè del Caravaggio |
| Вид продукт | Ароматизирано мляно кафе с вкус на карамел / му (Mou) в биоразградими хартиени дози (Cialde E.S.E. 44 mm) |
| Линия / Серия | Espresso Aromatizzato / Linea Bar |
| Опаковка | Кутия с 20 броя индивидуално опаковани дози (GS40) |
| Ароматен профил | Богат карамелен вкус с кадифена сладост и кремообразна текстура |
Кафе дози E.S.E. pods Caffe Del Caravaggio Nocciola, 20 бр
| Марка / Бранд | Caffè del Caravaggio |
| Вид продукт | Ароматизирано мляно кафе с вкус на лешник (Nocciola) в биоразградими хартиени дози (Cialde E.S.E. 44 mm) |
| Линия / Серия | Espresso Aromatizzato / Linea Bar |
| Опаковка | Кутия с 20 броя индивидуално опаковани дози (NC40) |
| Ароматен профил | Наситен лешников аромат с кадифена текстура и плътен кремообразен вкус |
Кафе дози E.S.E. pods Caffe Del Caravaggio Vellutato, 20 бр
| Марка / Бранд | Caffè del Caravaggio |
| Вид продукт | Кафе класик / селекция от чисти сортове арабика в хартиени дози (Cialde E.S.E. 44 mm) |
| Линия / Серия | Aroma Vellutato (Il suonatore di liuto, 1594) / Linea Bar |
| Опаковка | Кутия с 20 броя индивидуално опаковани дози (MA80) |
| Вкусов профил | Нежен, кадифен и балансиран вкус с изключителен аромат на чиста Арабика |
Кафе дози E.S.E. pods Caffe Del Caravaggio Vigoroso, 20 бр
| Марка / Бранд | Caffè del Caravaggio |
| Вид продукт | Силно, наситено еспресо от селектирани сортове Арабика в хартиени дози (Cialde E.S.E. 44 mm) |
| Линия / Серия | Aroma Vigoroso (S. Caterina d'Alessandria, 1597) / Linea Bar |
| Опаковка | Кутия с 20 броя индивидуално опаковани дози (MA40) |
| Вкусов профил | Интензивен, плътен и енергичен вкус с богат аромат и дълбок послевкус |
Кафе дози E.S.E. pods illy Classico, 18 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Средно (Classico / Medium Roast) | Балансиран вкусов профил със сладост |
| Ароматен профил | Карамел, цвят от портокал, жасмин | Кадифено тяло и фин послевкус |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 18 монодози | Всяка доза е индивидуално опакована |
| Чисто нетно количество | 125 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за едно еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
Кафе дози E.S.E. pods illy Classico, 200 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Средно (Classico / Medium Roast) | Балансиран вкусов профил със сладост |
| Ароматен профил | Карамел, цвят от портокал, жасмин | Кадифено тяло и фин послевкус |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 200 монодози | Голяма HoReCa / Офис опаковка |
| Чисто нетно количество | 1390 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за перфектно еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
Кафе дози E.S.E. pods illy Classico, 40 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Blend) | Премиум селекция от 9 произхода |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Средно (Classico / Medium Roast) | Балансиран вкусов профил със сладост |
| Ароматен профил | Карамел, цвят от портокал, жасмин | Кадифено тяло и фин послевкус |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 40 монодози | Голяма икономична опаковка |
| Чисто нетно количество | 278 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за перфектно еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |
Кафе дози E.S.E. pods illy Decaffeinato, 18 бр
Технически характеристики, спецификация и хранителна стойност:
| Компонент / Характеристика | Стойност / Описание | Бележки |
|---|---|---|
| Вид кафе | 100% Арабика (Decaf Blend) | Безкофеиново (Кофеин < 0.1%) |
| Формат / Система | E.S.E. Pods (44 мм хартиени дози) | Стандарт Easy Serving Espresso |
| Степен на изпичане | Средно (Medium Roast) | Същият богат вкус като класическата линия |
| Ароматен профил | Карамел, препечен хляб, шоколад | Мек и плътен вкус с ниско съдържание на кофеин |
| Производител / Страна | illycaffè S.p.A. / Италия | Произведено в Триест, Италия |
| Количество в опаковка | 18 монодози | Индивидуално опаковани за свежест |
| Чисто нетно количество | 125 грама (~6.95 г на доза) | Точно дозирано за едно безкофеиново еспресо |
| Енергийна стойност | 2 kcal / 9 kJ | Средно за чаша приготвено еспресо (30 мл) |
| Мазнини | 0.1 гр. | от които наситени: 0.0 гр. |
| Въглехидрати | 0.2 гр. | от които захари: 0.0 гр. |
| Протеини (Белтъци) | 0.1 гр. | Натурален кафеен състав |
| Сол | 0.0 гр. | Без съдържание на сол |




































